三亿三财经网 > > 个股研究 > 市值低于40亿,股本低于2亿的股票

市值低于40亿,股本低于2亿的股票

来源:https://www.31344.com 时间:2024-06-20 编辑:admin 手机版

有300多只,太多了。流通股本最小的前10只是:

300489 中飞股份 73.7 -2.9 铝 8.36亿 0.45 0.11

300508 维宏股份 116.7 3.39 软件服务 13.79亿 0.57 0.12

300488 恒锋工具 72.1 -- 机械基件 9.02亿 0.63 0.13

300484 蓝海华腾 219.13 0.52 电气设备 28.49亿 0.52 0.13

300470 日机密封 85.2 -0.81 机械基件 11.37亿 0.53 0.13

300501 海顺新材 78.41 -2.44 广告包装 10.49亿 0.53 0.13

002758 华通医药 72 -3.73 医药商业 10.08亿 0.56 0.14

300417 南华仪器 74.78 -2.31 电器仪表 10.51亿 0.41 0.14

300500 苏州设计

最近更新

个股研究排行榜精选