三亿三财经网 > > 个股研究 > 寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码

寻找所有证券公司股票换壳上市的股票代码

来源:https://www.31344.com 时间:2024-07-31 编辑:admin 手机版

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

600611 大众交通 国泰君安证券股份有限公司 11912.49

600600 青岛啤酒 华夏证券股份有限公司 0.050 100.00

600616 第一食品 大鹏证券有限责任公司 0.670 1380.00

600627 上电股份 申银万国证券股份有限公司 375.00

600621 上海金陵 华鑫证券有限责任公司 8.000 8000.00

600448 华纺股份 华西证券有限责任公司 0.260 215.00

600436 片 仔 癀 兴业证券股份有限公司 0.010 15.24

600483 福建南纺 兴业证券股份有限公司 0.020 24.13

600596 新安股份 方正证券有限责任公司 0.120 73.50

600530 交大昂立 兴业证券股份有限公司 4.410 6000.00

600650 锦江投资 国泰君安证券股份有限公司 3335.50

600644 乐山电力 华西证券有限责任公司 0.200 200.00

600651 飞乐音响 华鑫证券有限责任公司 4.000 4000.00

600655 豫园商城 德邦证券有限责任公司 32.730 35324.95

600654 飞乐股份 华鑫证券有限责任公司 3.000 3000.00

600635 大众公用 兴业证券股份有限公司 2.200 3000.00

600631 百联股份 东方证券股份有限公司 1170.00

600639 浦东金桥 国泰君安证券股份有限公司 0.210 766.00

600643 S 爱 建 爱建证券有限责任公司 11.820 13000.00

600639 浦东金桥 东方证券股份有限公司 3.730 8190.00

600399 抚顺特钢 汉唐证券有限责任公司 6.660 6000.00

600229 青岛碱业 万通证券有限责任公司 1.810 1000.00

600225 S*ST天香 兴业证券股份有限公司 3.300 4500.00

600260 凯乐科技 长江证券有限责任公司 2.000 2200.00

600269 赣粤高速 国盛证券有限责任公司 7.960 4000.00

600266 北京城建 国信证券有限责任公司 4.900 12740.00

600197 伊 力 特 湘财证券有限责任公司 4.390 10000.00

600191 华资实业 恒泰证券有限责任公司 26.850 27280.00

600203 福日股份 国泰君安证券股份有限公司 0.650 2721.13

600218 全柴动力 大鹏证券有限责任公司 1.060 2185.65

600208 中宝股份 长城证券有限责任公司 0.600 1072.56

600354 敦煌种业 东海证券有限责任公司 4.950 5000.00

600350 山东高速 天同证券有限责任公司 1.470 3000.00

600359 新农开发 新疆证券有限责任公司 7.700 5000.00

600390 金瑞科技 湘财证券有限责任公司 1.990 5750.00

600363 联创光电 世纪证券有限责任公司 0.660 1000.00

600280 南京中商 南京证券有限责任公司 1.540 1050.00

600278 东方创业 华安证券有限责任公司 5.570 9500.00

600287 江苏舜天 华安证券有限责任公司 2.940 5000.00

600316 洪都航空 德恒证券有限责任公司 6.530 5000.00

600310 桂东电力 国海证券有限责任公司 14.840 12409.03

600839 四川长虹 长城证券有限责任公司 5.410 5000.00

600838 上海九百 东方证券股份有限公司 0.800 1755.00

600851 海欣股份 长江证券有限责任公司 10.000 23100.00

600868 梅雁水电 广东证券股份有限公司 2.200 4840.00

600853 龙建股份 海通证券股份有限公司 1153.38

600811 东方集团 中国民族证券有限责任公司 19.140 20950.00

600802 福建水泥 兴业证券股份有限公司 292.59

600812 华北制药 河北证券有限责任公司 10.730 4000.00

600821 津 劝 业 渤海证券有限责任公司 3.450 8000.00

600815 厦工股份 兴业证券股份有限公司 2.750 3750.00

XT1693 平安信托 平安证券有限责任公司 86.210

XT1063 上海国际 上海证券有限责任公司 33.330

信托

XT1850 中泰信托 联合证券有限责任公司 13.000

XT2397 中诚信托 宏源证券股份有限公司 0.500

XT1850 中泰信托 爱建证券有限责任公司 5.910

600884 杉杉股份 东吴证券有限责任公司 20.000 21256.74

600881 亚泰集团 东北证券有限责任公司 42.620 40216.25

600889 南京化纤 南京证券有限责任公司 50.00

601988 中国银行 中银国际证券有限责任公司 49.000 150000.00

600900 长江电力 长江证券有限责任公司 0.670 975.00

600800 S*ST磁卡 国泰君安证券股份有限公司 282.96

600704 中大股份 国泰君安证券股份有限公司 0.220 800.00

600704 中大股份 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600705 S*ST北亚 大鹏证券有限责任公司 3.670 9200.00

600713 南京医药 南京证券有限责任公司 0.000 900.00

600706 长安信息 西部证券股份有限公司 1.700 1700.00

600675 中华企业 国泰君安证券股份有限公司 0.210 1093.08

600663 陆 家 嘴 国泰君安证券股份有限公司 1000.00

600676 交运股份 金信证券有限责任公司 7.690 4800.00

600682 S 宁新百 南京证券有限责任公司 2.780 1800.00

600676 交运股份 巨田证券有限责任公司 17.510 13299.39

600741 巴士股份 兴业证券股份有限公司 6.610 8983.78

600741 巴士股份 大鹏证券有限责任公司 1.070 2185.65

600750 江中药业 国盛证券有限责任公司 1.990 1000.00

600798 宁波海运 闽发证券有限责任公司 12.000 13920.00

600754 锦江股份 长江证券有限责任公司 7.500 15602.69

600720 祁 连 山 大鹏证券有限责任公司 0.600 1242.00

600715 *ST 松辽 武汉证券有限责任公司 4.930 5000.00

600726 华电能源 国泰君安证券股份有限公司 0.080 304.17

600734 S*ST实达 兴业证券股份有限公司 0.580 220.39

600730 中国高科 国泰君安证券股份有限公司 160.00

000637 S 茂实华 广东证券股份有限公司 0.250 220.00

000625 长安汽车 西南证券有限责任公司 3.070 5000.00

000652 泰达股份 国泰君安证券股份有限公司 281.28

000687 保定天鹅 长江证券有限责任公司 0.250 6720.00

000678 襄阳轴承 长江证券有限责任公司 1.000 150.00

000584 舒卡股份 大鹏证券有限责任公司 0.730 1000.00

000581 威孚高科 国联证券有限责任公司 1.200 1200.00

公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额

代码 简称 日期 (万元)

000609 S 燕 化 中信证券股份有限公司 0.810 3200.00

000615 湖北金环 长江证券有限责任公司 3.000 3300.00

000612 焦作万方 国泰君安证券股份有限公司 0.110 398.00

000789 *ST 江泥 大鹏证券有限责任公司 1.330 2918.00

000768 西飞国际 国泰君安证券股份有限公司 0.270 1000.00

000791 ST 化 工 国泰君安证券股份有限公司 0.400 1500.00

000812 陕西金叶 长江证券有限责任公司 1.000 2400.00

000810 华润锦华 华西证券有限责任公司 0.280 283.14

000723 S 天 宇 兴业证券股份有限公司 3.81

000700 模塑科技 国元证券有限责任公司 6.900 14180.00

000736 S*ST重实 德恒证券有限责任公司 6.400 4900.00

000748 *ST 信息 湘财证券有限责任公司 2.630 6625.20

000748 *ST 信息 东方证券股份有限公司 4.670 10000.00

000569 长城股份 华西证券有限责任公司 0.420 300.00

000501 鄂武商A 亚洲证券有限责任公司 1.250 110.00

000429 粤高速A 昆仑证券有限责任公司 5.740 3000.00

000520 长航凤凰 武汉证券有限责任公司 1.970 2000.00

000533 S 万家乐 广东证券股份有限公司 1.560 960.00

000530 大冷股份 国泰君安证券股份有限公司 0.810 3009.89

000040 深 鸿 基 招商证券股份有限公司 0.080 193.83

000009 S深宝安A 中山证券有限责任公司 20.000 600.00

000048 康达尔A 广发证券股份有限公司 0.320 408.00

000410 沈阳机床 北方证券有限责任公司 1.500 1501.80

000401 冀东水泥 河北证券有限责任公司 1.850 1000.00

000562 宏源证券 新疆证券有限责任公司 1578.36

000544 白鸽股份 国泰君安证券股份有限公司 0.410 1906.36

000563 陕国投A 西部证券股份有限公司 0.500 500.00

000568 泸州老窖 国泰君安证券股份有限公司 4576.46

000568 泸州老窖 华西证券有限责任公司 2000.00

000537 广宇发展 兴安证券有限责任公司 19.580 13227.96

000537 广宇发展 渤海证券有限责任公司 1.870 3640.00

000538 云南白药 红塔证券股份有限公司 1.440 2000.00

000543 皖能电力 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

000543 皖能电力 北方证券有限责任公司 7350.00

600067 冠城大通 兴业证券股份有限公司 1.00

600062 双鹤药业 北京证券有限责任公司 1.760 1560.00

600068 葛 洲 坝 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

600076 *ST 华光 大通证券股份有限公司 0.090 9800.00

600075 新疆天业 新疆证券有限责任公司 3.850 2500.00

600030 中信证券 中信金通证券有限责任公司 100.000 78100.00

600030 中信证券 中信万通证券有限责任公司 73.640 58912.00

600030 中信证券 中信建投证券有限责任公司 60.000 162000.00

600055 万东医疗 北京证券有限责任公司 0.690 1000.00

600054 黄山旅游 华安证券有限责任公司 5.870 10000.00

600163 福建南纸 兴业证券股份有限公司 0.030 39.37

600156 华升股份 湘财证券有限责任公司 8.750 22699.97

600171 上海贝岭 华鑫证券有限责任公司 2.000 2000.00

600183 生益科技 大鹏证券有限责任公司 4968.00

600177 雅 戈 尔 天一证券有限责任公司 14.970 15000.00

600103 青山纸业 兴业证券股份有限公司 0.060 92.46

600101 S 明星电 华西证券有限责任公司 2.740 2773.46

600120 浙江东方 华安证券有限责任公司 3.520 6000.00

600151 航天机电 国泰君安证券股份有限公司 0.740 3474.48

600122 宏图高科 华泰证券有限责任公司 3.280 9844.53

600005 武钢股份 长江证券有限责任公司 2.500 5500.00

000897 津滨发展 渤海证券有限责任公司 3.280 7600.00

000897 津滨发展 长江证券有限责任公司 6.500 14940.00

000917 电广传媒 湘财证券有限责任公司 1.990 5000.00

000931 中 关 村 中关村证券股份有限公司 15.580 24600.00

000918 S*ST亚华 泰阳证券有限责任公司 882.67

000837 秦川发展 国泰君安证券股份有限公司 0.430 1588.33

000813 天山纺织 新疆证券有限责任公司 6.590 5476.84

000850 华茂股份 国泰君安证券股份有限公司 1.690 7941.66

000877 天山股份 德恒证券有限责任公司 6.500 4980.00

000851 高鸿股份 国泰君安证券股份有限公司 0.100 400.00

200992 ST中鲁B 南方证券股份有限公司 0.870 3300.00

000988 华工科技 长江证券有限责任公司 1.000 2068.54

600001 邯郸钢铁 华鑫证券有限责任公司 20.000 20000.00

600003 S 东北高 大鹏证券有限责任公司 4.400 9108.00

600001 邯郸钢铁 亚洲证券有限责任公司 19.360

000938 紫光股份 中关村证券股份有限公司 3.890 5087.50

000932 华菱管线 湘财证券有限责任公司 0.090 200.00

000956 中原油气 南方证券股份有限公司 1.300

000983 西山煤电 山西证券有限责任公司 2.930 3000.00

000979 *ST 科苑 大鹏证券有限责任公司 0.730 1380.00

000509 S*ST华塑 四川省证券股份有限公司 249.00

000507 粤 富 华 珠海证券有限公司 6.400 907.50

000040 深 鸿 基 贵州证券公司 218.46

600827 友谊股份 上海万国证券公司 100.00

400011 中浩A3 云南证券有限责任公司 8.300

000552 靖远煤电 甘肃证券有限责任公司 3.520 717.35

000737 南风化工 大同证券经纪有限责任公司 4.000 591.00

000733 振华科技 华创证券经纪有限责任公司 2.500 500.00

000584 舒卡股份 成都证券经纪有限责任公司 2.340 400.00

600395 盘江股份 华创证券经纪有限责任公司 5.000 1000.00

600795 国电电力 大同证券经纪有限责任公司 0.670 67.00

600750 江中药业 四川省天风证券经纪 2.740 1273.43

有限责任公司

600679 金山开发 华创证券经纪有限责任公司 20.000

定下来的只有000776广发、000728国元、600837海通、000783长江、600369西南、600109国金

恭喜发财!

钱快来!

分`

千万别信他人.说明你方向还明确,自己找下去啊.

最近更新

个股研究排行榜精选